產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡(jiǎn)單介紹:
        
        
            4A,4B,4C系列熱敏試紙|美國(guó)omega四格不可逆熱敏試紙,
四個(gè)溫度范圍的熱敏試紙,當(dāng)?shù)竭_(dá)溫度時(shí),熱敏試紙上相應(yīng)溫度的
格子會(huì)變?yōu)楹谏?不可逆熱敏試紙,背面帶有粘貼功能的熱敏試紙,方便將熱敏試紙粘貼在測(cè)溫的地方,尺寸:45mm寬x23mm高(1.8“x0.9”)
        
    
            詳情介紹:
        
        4A,4B,4C系列熱敏試紙|美國(guó)omega四格不可逆熱敏試紙 特點(diǎn)
四個(gè)溫度范圍的熱敏試紙
當(dāng)?shù)竭_(dá)溫度時(shí),熱敏試紙上相應(yīng)溫度的格子會(huì)變?yōu)楹谏?br>
不可逆熱敏試紙
背面帶有粘貼功能的熱敏試紙,方便將熱敏試紙粘貼在測(cè)溫的地方
尺寸:45mm寬x23mm高(1.8“x0.9”)
4A,4B,4C系列熱敏試紙|美國(guó)omega四格不可逆熱敏試紙 規(guī)格
4A: 5 to 6°C (10°F) 每個(gè)等級(jí)之間的溫度間隔
4B: 14°C (25°F) 每個(gè)等級(jí)之間的溫度間隔
4C: 28°C (50°F) 每個(gè)等級(jí)之間的溫度間隔
 
4A,4B,4C系列熱敏試紙|美國(guó)omega四格不可逆熱敏試紙 精度
Accuracy: Up to 99°C (210°F) is±1°C (1.8°F); 
From 100°C (212°F) to154°C (309°F) is ±1.5°C (2.7°F);
From 160°C (320°F) to 280°C (536°F)is ±1% and ±1°C (1.8°F)
4A,4B,4C系列熱敏試紙|美國(guó)omega四格不可逆熱敏試紙 訂貨指南
| 型號(hào) | 測(cè)溫量程 | 
| 4A-100 | °C 38 43 49 54 °F 100 110 120 130 | 
| 4A-110 | °C 43 49 54 60 °F 110 120 130 140 | 
| 4A-120 | °C 49 54 60 66 °F 120 130 140 150 | 
| 4A-130 | °C 54 60 66 71 °F 130 140 150 160 | 
| 4A-140 | °C 60 66 71 77 °F 140 150 160 170 | 
| 4A-150 | °C 66 71 77 82 °F 150 160 170 180 | 
| 4A-160 | °C 71 77 82 88 °F 160 170 180 190 | 
| 4A-170 | °C 77 82 88 93 °F 170 180 190 200 | 
| 4A-180 | °C 82 88 93 99 °F 180 190 200 210 | 
| 4A-190 | °C 88 93 99 104 °F 190 200 210 220 | 
| 4A-200 | °C 93 99 104 110 °F 200 210 220 230 | 
| 4A-210 | °C 99 104 110 116 °F 210 220 230 240 | 
| 4A-220 | °C 104 110 116 121 °F 220 230 240 250 | 
| 4A-230 | °C 110 116 121 127 °F 230 240 250 260 | 
| 4A-240 | °C 116 121 127 132 °F 240 250 260 270 | 
| 4A-250 | °C 121 127 132 138 °F 250 260 270 280 | 
| 4A-260 | °C 127 132 138 143 °F 260 270 280 290 | 
| 4A-270 | °C 132 138 143 149 °F 270 280 290 300 | 
| 4A-280 | °C 138 143 149 154 °F 280 290 300 310 | 
| 4A-290 | °C 143 149 154 160 °F 290 300 310 320 | 
| 4A-300 | °C 149 154 160 166 °F 300 310 320 330 | 
| 4A-310 | °C 154 160 166 171 °F 310 320 330 340 | 
| 4A-320 | °C 160 166 171 177 °F 320 330 340 350 | 
| 4A-330 | °C 166 171 177 182 °F 330 340 350 360 | 
| 4A-340 | °C 171 177 182 188 °F 340 350 360 370 | 
| 4A-350 | °C 177 182 188 193 °F 350 360 370 380 | 
| 4A-360 | °C 182 188 193 199 °F 360 370 380 390 | 
| 4A-370 | °C 188 193 199 204 °F 370 380 390 400 | 
| 4B-100 | °C 38 52 66 79 °F 100 125 150 175 | 
| 4B-125 | °C 52 66 79 93 °F 125 150 175 200 | 
| 4B-150 | °C 66 79 93 107 °F 150 175 200 225 | 
| 4B-175 | °C 79 93 107 121 °F 175 200 225 250 | 
| 4B-200 | °C 93 107 121 135 °F 200 225 250 275 | 
| 4B-225 | °C 107 121 135 149 °F 225 250 275 300 | 
| 4B-250 | °C 121 135 149 163 °F 250 275 300 325 | 
| 4B-275 | °C 135 149 163 177 °F 275 300 325 350 | 
| 4B-300 | °C 149 163 177 191 °F 300 325 350 375 | 
| 4B-325 | °C 163 177 191 204 °F 325 350 375 400 | 
| 4B-350 | °C 177 191 204 218 °F 350 375 400 425 | 
| 4B-375 | °C 191 204 218 232 °F 375 400 425 450 | 
| 4B-400 | °C 204 218 232 246 °F 400 425 450 475 | 
| 4B-425 | °C 218 232 246 260 °F 425 450 475 500 | 
| 4C-100 | °C 38 66 93 121 °F 100 150 200 250 | 
| 4C-150 | °C 66 93 121 149 °F 150 200 250 300 | 
| 4C-200 | °C 93 121 149 177 °F 200 250 300 350 | 
| 4C-250 | °C 121 149 177 204 °F 250 300 350 400 | 
| 4C-300 | °C 149 177 204 232 °F 300 350 400 450 | 
| 4C-350 | °C 177 204 232 260 °F 350 400 450 500 | 
| 4C-400 | °C 204 232 260 288 °F 400 450 500 550 | 
 
    