產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡(jiǎn)單介紹:
        
        
            RLC熱敏試紙|omega熱敏試紙|美國(guó)omega可逆熱敏試紙,自粘式熱敏試紙,七溫度范圍熱敏試紙,熱敏試紙清晰,易于閱讀°C和°F,熱敏試紙可用于加熱和冷卻,熱敏試紙可返回到原來的狀態(tài),可反復(fù)使用,是可逆式熱敏試紙
        
    
            詳情介紹:
        
        RLC熱敏試紙|omega熱敏試紙|美國(guó)omega可逆熱敏試紙   特點(diǎn)
自粘式熱敏試紙,七溫度范圍熱敏試紙
熱敏試紙清晰,易于閱讀°C和°F
熱敏試紙可用于加熱和冷卻
熱敏試紙可返回到原來的狀態(tài),可反復(fù)使用,是可逆式熱敏試紙
**,無毒,非導(dǎo)電的設(shè)計(jì)
RLC系列可逆熱敏試紙是監(jiān)控電子部件,變壓器,繼電器,發(fā)動(dòng)機(jī)等溫度的理想選擇。
**的液晶標(biāo)簽,需要注意顏色的差異:
綠條表示實(shí)際溫度
棕色表示為實(shí)際溫度以上
藍(lán)色表示為實(shí)際溫度以下
綠條表示實(shí)際溫度
棕色表示為實(shí)際溫度以上
藍(lán)色表示為實(shí)際溫度以下
RLC熱敏試紙|omega熱敏試紙|美國(guó)omega可逆熱敏試紙  型號(hào)
| 型號(hào) | 溫度范圍 | 
| RLC-50-30/0(*) | °C    -30   -25   -20   -15   -10   -5    0 °F    -22   -13    -4    5    14    23    32 | 
| RLC-50-0/30(*) | °C    0     5    10    15    20    25    30 °F    32    41   50    59    68    77   86 | 
| RLC-50-30/60(*) | °C    30    35   40    45    50    55    60 °F    86    95   104   113   122   131  140 | 
| RLC-50-60/90(*) | °C    60    65   70    75    80    85    90 °F   140   149   158   167   176   185   194 | 
| RLC-50-30/90(*) | °C    30    40   50    60    70    80    90 °F    86   104   122   140   158   176  194 | 
| RLC-50-90/120(*) | °C    90    95   100   105   110   115  120 °F   194   203   212   221   230   239  248 | 
RLC熱敏試紙|omega熱敏試紙|美國(guó)omega可逆熱敏試紙 常用型號(hào)
| RLC-50-30/0-10 | 七溫度范圍可逆熱敏試紙 (-30 to 0°C), 10貼一包 | 
| RLC-50-30/0-30 | 七溫度范圍可逆熱敏試紙 (-30 to 0°C), 30貼一包 | 
| RLC-50-0/30-10 | 七溫度范圍可逆熱敏試紙 (0 to 30°C), 10貼一包 | 
| RLC-50-0/30-30 | 七溫度范圍可逆熱敏試紙 (0 to 30°C), 30貼一包 | 
| RLC-50-30/60-10 | 七溫度范圍可逆熱敏試紙 (30 to 60°C), 10貼一包 | 
| RLC-50-30/90-10 | 七溫度范圍可逆熱敏試紙 (30 to 90°C), 10貼一包 | 
| RLC-50-30/90-30 | 七溫度范圍可逆熱敏試紙 (30 to 90°C), 30貼一包 | 
| RLC-50-60/90-10 | 七溫度范圍可逆熱敏試紙 (60 to 90°C), 10貼一包 | 
| RLC-50-90/120-10 | 七溫度范圍可逆熱敏試紙 (90 to 120°C), 10貼一包 | 
| RLC-50-90/120-30 | 七溫度范圍可逆熱敏試紙 (90 to 120°C), 30貼一包 | 
RLC熱敏試紙|omega熱敏試紙|美國(guó)omega可逆熱敏試紙   型號(hào)說明
30/0 for Temperature for -30 to 0°C (5°C increments)
0/30 for Temperature for 0 to 30°C (5°C increments)
30/60 for Temperature for 30 to 60°C (5°C increments)
60/90 for Temperature for 60 to 90°C (5°C increments)
30/90 for Temperature for 30 to 90°C (10°C increments)
90/120 for Temperature for 90 to 120°C (5°C increments)
0/30 for Temperature for 0 to 30°C (5°C increments)
30/60 for Temperature for 30 to 60°C (5°C increments)
60/90 for Temperature for 60 to 90°C (5°C increments)
30/90 for Temperature for 30 to 90°C (10°C increments)
90/120 for Temperature for 90 to 120°C (5°C increments)
RLC熱敏試紙|omega熱敏試紙|美國(guó)omega可逆熱敏試紙 包含型號(hào)
RLC-50-30/0-10熱敏試紙
RLC-50-30/0-30熱敏試紙
RLC-50-0/30-10熱敏試紙
RLC-50-0/30-30熱敏試紙
RLC-50-30/60-10熱敏試紙
RLC-50-30/60-30熱敏試紙
RLC-50-60/90-10熱敏試紙
RLC-50-60/90-30熱敏試紙
RLC-50-30/90-10熱敏試紙
RLC-50-30/90-30熱敏試紙
RLC-50-90/120-10熱敏試紙
RLC-50-90/120-30熱敏試紙
        RLC-50-30/0-30熱敏試紙
RLC-50-0/30-10熱敏試紙
RLC-50-0/30-30熱敏試紙
RLC-50-30/60-10熱敏試紙
RLC-50-30/60-30熱敏試紙
RLC-50-60/90-10熱敏試紙
RLC-50-60/90-30熱敏試紙
RLC-50-30/90-10熱敏試紙
RLC-50-30/90-30熱敏試紙
RLC-50-90/120-10熱敏試紙
RLC-50-90/120-30熱敏試紙
 
    