TT-TWSH雙絞線屏蔽熱電偶線,PP-TWSH熱電偶補(bǔ)償延長(zhǎng)導(dǎo)線 特點(diǎn)
通過(guò)屏蔽熱電偶線從機(jī)器上連接出來(lái)到探頭保持電氣接地
聚乙烯和PFA絕緣材質(zhì)供應(yīng)
有效補(bǔ)充了OMEGA低噪音熱電偶探頭和連接器
標(biāo)準(zhǔn)線規(guī)的熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線
TT-TWSH雙絞線屏蔽熱電偶線,PP-TWSH熱電偶補(bǔ)償延長(zhǎng)導(dǎo)線 規(guī)格一覽
多股屏蔽熱電偶線: TT 型PFA絕緣熱電偶線, FF型FEP絕緣熱電偶線,
多股屏蔽熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線:聚乙烯EXPP絕緣熱電偶線,EXFF型FEP絕緣熱電偶線。
PFA絕緣熱電偶線
| AWG線規(guī)標(biāo)識(shí)單根藕絲直徑 | 型號(hào) | 尺寸 | 熱電偶分度號(hào) | 
| 20 | TT-J-20-TWSH | 3.7mm | J | 
| TT-K-20-TWSH | 3.7mm | K | |
| TT-T-20-TWSH | 3.7mm | T | |
| TT-E-20-TWSH | 3.7mm | E | |
| 20S* | TT-J-20S-TWSH | 3.8mm | J | 
| TT-K-20S-TWSH | 3.8mm | K | |
| TT-T-20S-TWSH | 3.8mm | T | |
| TT-E-20S-TWSH | 3.8mm | E | |
| 24 | TT-J-24-TWSH | 2.7mm | J | 
| TT-K-24-TWSH | 2.7mm | K | |
| TT-T-24-TWSH | 2.7mm | T | |
| TT-E-24-TWSH | 2.7mm | E | |
| 24S* | TT-J-24S-TWSH | 2.9mm | J | 
| TT-K-24S-TWSH | 2.9mm | K | |
| TT-T-24S-TWSH | 2.9mm | T | |
| TT-E-24S-TWSH | 2.9mm | E | 
FEP絕緣熱電偶線
| AWG線規(guī)標(biāo)識(shí)單根藕絲直徑 | 型號(hào) | 尺寸 | 熱電偶分度號(hào) | 
| 20 | FF-J-20-TWSH | 3.7mm | J | 
| FF-K-20-TWSH | 3.7mm | K | |
| FF-T-20-TWSH | 3.7mm | T | |
| FF-E-20-TWSH | 3.7mm | E | |
| 20S* | FF-J-20S-TWSH | 3.8mm | J | 
| FF-K-20S-TWSH | 3.8mm | K | |
| FF-T-20S-TWSH | 3.8mm | T | |
| FF-E-20S-TWSH | 3.8mm | E | |
| 24 | FF-J-24-TWSH | 2.7mm | J | 
| FF-K-24-TWSH | 2.7mm | K | |
| FF-T-24-TWSH | 2.7mm | T | |
| FF-E-24-TWSH | 2.7mm | E | |
| 24S* | FF-J-24S-TWSH | 2.9mm | J | 
| FF-K-24S-TWSH | 2.9mm | K | |
| FF-T-24S-TWSH | 2.9mm | T | |
| FF-E-24S-TWSH | 2.9mm | E | 
EXPP聚乙烯絕緣補(bǔ)償導(dǎo)線
| AWG線規(guī)標(biāo)識(shí)單根藕絲直徑 | 型號(hào) | 尺寸 | 熱電偶分度號(hào) | 
| 16 | EXPP-J-16-TWSH | 6.4mm | J | 
| EXPP-K-16-TWSH | 6.4mm | K | |
| EXPP-T-16-TWSH | 6.4mm | T | |
| EXPP-E-16-TWSH | 6.4mm | E | |
| 16S* | EXPP-J-16S-TWSH | 6.9mm | J | 
| EXPP-K-16S-TWSH | 6.9mm | K | |
| EXPP-T-16S-TWSH | 6.9mm | T | |
| EXPP-E-16S-TWSH | 6.9mm | E | |
| 20 | EXPP-J-20-TWSH | 5.1mm | J | 
| EXPP-K-20-TWSH | 5.1mm | K | |
| EXPP-T-20-TWSH | 5.1mm | T | |
| EXPP-E-20-TWSH | 5.1mm | E | |
| 20S* | EXPP-J-20S-TWSH | 5.5mm | J | 
| EXPP-K-20S-TWSH | 5.5mm | K | |
| EXPP-T-20S-TWSH | 5.5mm | T | |
| EXPP-E-20S-TWSH | 5.5mm | E | 
EXFF絕緣熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線
| AWG線規(guī)標(biāo)識(shí)單根藕絲直徑 | 型號(hào) | 尺寸 | 熱電偶分度號(hào) | 
| 16 | EXFF-J-16-TWSH | 4.3mm | J | 
| EXFF-K-16-TWSH | 4.3mm | K | |
| EXFF-T-16-TWSH | 4.3mm | T | |
| EXFF-E-16-TWSH | 4.3mm | E | |
| 16S* | EXFF-J-16S-TWSH | 4.5mm | J | 
| EXFF-K-16S-TWSH | 4.5mm | K | |
| EXFF-T-16S-TWSH | 4.5mm | T | |
| EXFF-E-16S-TWSH | 4.5mm | E | |
| 20 | EXFF-J-20-TWSH | 3.8mm | J | 
| EXFF-K-20-TWSH | 3.8mm | K | |
| EXFF-T-20-TWSH | 3.8mm | T | |
| EXFF-E-20-TWSH | 3.8mm | E | |
| 20S* | EXFF-J-20S-TWSH | 3.8mm | J | 
| EXFF-K-20S-TWSH | 3.8mm | K | |
| EXFF-T-20S-TWSH | 3.8mm | T | |
| EXFF-E-20S-TWSH | 3.8mm | E | 
上表涉及到的線號(hào)對(duì)應(yīng)尺寸(即單級(jí)裸偶絲直徑)
24:0.511mm,  24S:7x32     28:0.320mm,   20:0.813mm,   20S:7x28   26:0.404mm, 14:1.63mm,16:1.29mm
 
25表示25英尺,約7.5米
50表示50英尺,約15米
100表示100英尺,約30米
200表示200英尺,約60米
500表示500英尺,約150米
1000表示1000英尺,約300米
 
    