產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            TT-T-40-SLE感溫線,美國Omega極細(xì)熱電偶感溫線,TT-T-40-SLE-1000感溫線,銅-康銅0.08mm
        
    
            詳情介紹:
        
        TT-T-40-SLE感溫線|美國Omega極細(xì)熱電偶感溫線
外覆絕緣層分析:
| 種類 | 適用溫度 | 不燃性 | 耐磨性 | 耐油性 | 耐酸性 | 耐濕性 | 可繞性 | 
| PFA(鐵氟龍) | -267至260度 | 良 | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 良 | 
TT-T-40-SLE感溫線|美國Omega極細(xì)熱電偶感溫線 詳細(xì)參數(shù)
| 分度號 | T型 | 
| 外覆絕緣層材質(zhì) | 聚四氟乙烯(鐵氟龍PFA) | 
| 外敷絕緣層耐溫 | -200℃-260℃ | 
| 線芯材質(zhì) | 鐵-康銅 | 
| 線芯直徑 | 2x 0.08mm | 
| 線芯絕緣層標(biāo)記 | 紅為負(fù)極/藍(lán)色為正極 | 
| 線長度 | 每卷1000英尺/305米??砂纯蛻粜枰魯?焊接,加插頭或繞線軸零售 | 
| 用途 | 此T型熱電偶感溫線可適合任何T型進(jìn)口及國產(chǎn)的溫度記錄儀表使用, | 
 
    