TL-S-100-50溫度熱敏紙 美國omega單格圓形溫度熱敏紙
TL-S圓形單格測溫紙,美國omega單格圓形測溫紙,達(dá)到額定溫度時,指示點變?yōu)楹谏?。TL-S測溫紙為小巧的圓形測溫紙,直徑僅9.52mm (3?8")。
TL-S圓形單格測溫紙|美國omega單格圓形測溫紙  特點
 
達(dá)到額定溫度時,指示點變?yōu)楹谏?br>
單點式圓形測溫紙(°C/°F) 
TL-S測溫紙設(shè)計用于低成本、單溫度應(yīng)用。
TL-S測溫紙為小巧的圓形測溫紙,直徑僅9.52mm (3?8")。它們是狹小空間的理想之選。
TL-S測溫紙銷售包裝為30件裝或50件裝。
TL-S圓形單格測溫紙|美國omega單格圓形測溫紙 精度
99°C (210°F)或以下為±1°C (1.8°F);
100°C (212°F) ~ 154°C (309°F)為±1.5°C (2.7°F);
160°C (320°F) ~ 280°C (536°)為±1%和±1°C (1.8°F)
TL-S圓形單格測溫紙|美國omega單格圓形測溫紙 型號
| 型號 | 規(guī)格 | 
 | 型號 | 規(guī)格 | ||
| 30個裝 | 50個裝 | °C /(°F) | 
 | 30個裝 | 50個裝 | °C /(°F) | 
| TL-S-100 | TL-S-100-50 | 38 (100) | 
 | TL-S-290 | TL-S-290-50 | 143 (290) | 
| TL-S-105 | TL-S-105-50 | 41 (105) | 
 | TL-S-300 | TL-S-300-50 | 149 (300) | 
| TL-S-110 | TL-S-110-50 | 43 (110) | 
 | TL-S-310 | TL-S-310-50 | 154 (310) | 
| TL-S-115 | TL-S-115-50 | 46 (115) | 
 | TL-S-320 | TL-S-320-50 | 160 (320) | 
| TL-S-120 | TL-S-120-50 | 49 (120) | 
 | TL-S-330 | TL-S-330-50 | 166 (330) | 
| TL-S-130 | TL-S-130-50 | 54 (130) | 
 | TL-S-340 | TL-S-340-50 | 171 (340) | 
| TL-S-140 | TL-S-140-50 | 60 (140) | 
 | TL-S-350 | TL-S-350-50 | 177 (350) | 
| TL-S-150 | TL-S-150-50 | 66 (150) | 
 | TL-S-360 | TL-S-360-50 | 182 (360) | 
| TL-S-160 | TL-S-160-50 | 71 (160) | 
 | TL-S-370 | TL-S-370-50 | 188 (370) | 
| TL-S-170 | TL-S-170-50 | 77 (170) | 
 | TL-S-380 | TL-S-380-50 | 193 (380) | 
| TL-S-180 | TL-S-180-50 | 82 (180) | 
 | TL-S-390 | TL-S-390-50 | 199 (390) | 
| TL-S-190 | TL-S-190-50 | 88 (190) | 
 | TL-S-400 | TL-S-400-50 | 204 (400) | 
| TL-S-200 | TL-S-200-50 | 93 (200) | 
 | TL-S-410 | TL-S-410-50 | 210 (410) | 
| TL-S-210 | TL-S-210-50 | 99 (210) | 
 | TL-S-420 | TL-S-420-50 | 216 (420) | 
| TL-S-220 | TL-S-220-50 | 104 (220) | 
 | TL-S-435 | TL-S-435-50 | 224 (435) | 
| TL-S-230 | TL-S-230-50 | 110 (230) | 
 | TL-S-450 | TL-S-450-50 | 232 (450) | 
| TL-S-240 | TL-S-240-50 | 116 (240) | 
 | TL-S-465 | TL-S-465-50 | 241 (465) | 
| TL-S-250 | TL-S-250-50 | 121 (250) | 
 | TL-S-480 | TL-S-480-50 | 249 (480) | 
| TL-S-260 | TL-S-260-50 | 127 (260) | 
 | TL-S-490 | TL-S-490-50 | 254 (490) | 
| TL-S-270 | TL-S-270-50 | 132 (270) | 
 | TL-S-500 | TL-S-500-50 | 260 (500) | 
| TL-S-280 | TL-S-280-50 | 138 (280) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
TL-S圓形單格測溫紙|美國omega單格圓形測溫紙  常用型號
| TL-S-100 | 單點圓形測溫紙,100°F,30件裝 | 
| TL-S-105 | 單點圓形測溫紙,105°F,30件裝 | 
| TL-S-105-50 | 單點圓形測溫紙,105°F,50件裝 | 
| TL-S-120 | 單點圓形測溫紙,120°F,30件裝 | 
| TL-S-120-50 | 單點圓形測溫紙,120°F,50件裝 | 
| TL-S-140 | 單點圓形測溫紙,140°F,30件裝 | 
| TL-S-140-50 | 單點圓形測溫紙,140°F,50件裝 | 
| TL-S-160 | 單點圓形測溫紙,160°F,30件裝 | 
| TL-S-180 | 單點圓形測溫紙,180°F,30件裝 | 
| TL-S-180-50 | 單點圓形測溫紙,180°F,50件裝 | 
| TL-S-200-50 | 單點圓形測溫紙,200°F,50件裝 | 
| TL-S-220 | 單點圓形測溫紙,220°F,30件裝 | 
| TL-S-250 | 單點圓形測溫紙,250°F,30件裝 | 
| TL-S-340 | 單點圓形測溫紙,340°F,30件裝 | 
| TL-S-390 | 單點圓形測溫紙,390°F,30件裝 | 
| TL-S-500 | 單點圓形測溫紙,500°F,30件裝 | 
TL-S-100-50溫度熱敏紙 美國omega單格圓形溫度熱敏紙
.jpg) 
  
    