產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡(jiǎn)單介紹:
        
        
            熱電偶304-K-MO-188-DUAL圖片資料美國(guó)OMEG由美國(guó)omega原廠渠道的深圳鑫博恒業(yè)科技有限公司特價(jià)提供,熱電偶304-K-MO-188-DUAL圖片資料美國(guó)OMEG精度高,壽命長(zhǎng),熱電偶304-K-MO-188-DUAL圖片資料美國(guó)OMEG是值得信賴的高精度儀表.
        
    
            詳情介紹:
        
        
	熱電偶304-K-MO-188-DUAL圖片資料美國(guó)OMEG 
	
		304-K-MO-188-DUAL
	
美國(guó)omega雙組鎧裝熱電偶絲-英制 特點(diǎn)
		4線雙熱電偶迷你鎧裝熱電偶絲
高溫應(yīng)用,可焊接和彎曲
不銹鋼護(hù)套材料有:304,310,316,供選
鉻鎳鐵合金600護(hù)套
分度號(hào):J, K, N, T, E
	
美國(guó)omega雙組鎧裝熱電偶絲-英制 常用型號(hào):
		304-J-MO-062-DUAL 
INC-K-MO-062-DUAL 
304-T-MO-250-DUAL
	
美國(guó)omega雙組鎧裝熱電偶絲-英制 選型號(hào)表
| 型號(hào) | 熱電偶分度號(hào) | 鎧裝護(hù)管材料 | 整體護(hù)管直徑 (in.) | 內(nèi)絕緣厚度 (in.) | 在60°F 內(nèi)阻,歐姆/英尺 | 藕絲直徑 (in.) | 藕絲線號(hào) | 
| 304-J-MO-062-DUAL 304-J-MO-125-DUAL 304-J-MO-188-DUAL 304-J-MO-250-DUAL | Iron- Constantan J | 304 Stainless Steel | 0.062 0.125 0.188 0.250 | 0.010 0.018 0.025 0.036 | 3.6 0.88 0.36 0.22 | 0.010 0.020 0.032 0.040 | 30 24 20 18 | 
| INC-J-MO-062-DUAL INC-J-MO-125-DUAL INC-J-MO-188-DUAL INC-J-MO-250-DUAL | Iron- Constantan J | Inconel 600 | 0.062 0.125 0.188 0.250 | 0.010 0.018 0.025 0.036 | 3.6 0.88 0.36 0.22 | 0.010 0.020 0.032 0.040 | 30 24 20 18 | 
| 304-K-MO-062-DUAL 304-K-MO-125-DUAL 304-K-MO-188-DUAL 304-K-MO-250-DUAL | CHROMEGA?- ALOMEGA? K | 304 Stainless Steel | 0.062 0.125 0.188 0.250 | 0.010 0.018 0.025 0.036 | 6.0 1.5 0.59 0.37 | 0.010 0.020 0.032 0.040 | 30 24 20 18 | 
| INC-K-MO-062-DUAL INC-K-MO-125-DUAL INC-K-MO-188-DUAL INC-K-MO-250-DUAL | CHROMEGA?- ALOMEGA? K | Inconel 600 | 0.062 0.125 0.188 0.250 | 0.010 0.018 0.025 0.036 | 6.0 1.5 0.59 0.37 | 0.010 0.020 0.032 0.040 | 30 24 20 18 | 
| 304-T-MO-062-DUAL 304-T-MO-125-DUAL 304-T-MO-188-DUAL 304-T-MO-250-DUAL | Copper- Constantan T | 304 Stainless Steel | 0.062 0.125 0.188 0.250 | 0.010 0.018 0.025 0.036 | 3.0 0.75 0.298 0.19 | 0.010 0.020 0.032 0.040 | 30 24 20 18 | 
| INC-T-MO-062-DUAL INC-T-MO-125-DUAL INC-T-MO-188-DUAL INC-T-MO-250-DUAL | Copper- Constantan T | Inconel 600 | 0.062 0.125 0.188 0.250 | 0.010 0.018 0.025 0.036 | 3.04 0.75 0.19 0.19 | 0.010 0.020 0.032 0.040 | 30 24 20 18 | 
| 304-E-MO-062-DUAL 304-E-MO-125-DUAL 304-E-MO-188-DUAL 304-E-MO-250-DUAL | CHROMEGA?- Constantan E | 304 Stainless Steel | 0.062 0.125 0.188 0.250 | 0.010 0.018 0.025 0.036 | 7.17 1.78 0.71 0.45 | 0.010 0.020 0.032 0.040 | 30 24 20 18 | 
| INC-E-MO-062-DUAL INC-E-MO-125-DUAL INC-E-MO-188-DUAL INC-E-MO-250-DUAL | CHROMEGA?- Constantan E | Inconel 600 | 0.062 0.125 0.188 0.250 | 0.010 0.018 0.025 0.036 | 7.17 1.78 0.71 0.45 | 0.010 0.020 0.032 0.040 | 30 24 20 18 | 
美國(guó)omega雙組鎧裝熱電偶絲-英制 型號(hào)說(shuō)明:
		304 for 304 Stainless Steel
INC for Inconel 600
	
		062 for 0.062 in.
125 for 0.125 in.
188 for 0.188 in.
250 for 0.250 in.
	
美國(guó)omega雙組鎧裝熱電偶絲-圖片
		 
	
304-K-MO-188-DUAL
		
	
熱電偶304-K-MO-188-DUAL圖片資料美國(guó)OMEG 相關(guān)產(chǎn)品
 
    