產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            U-221K-00-D0-1-TC1-ANP溫度探頭是日本安立Anritsu原裝**的溫度探頭,日本安立Anritsu U-221K-00-D0-1-TC1-ANP溫度探頭精度高,由日本安立Anritsu原廠渠道的深圳鑫博恒業(yè)科技有限公司特價提供.
        
    
            詳情介紹:
        
        
	U-221K-00-D0-1-TC1-ANP溫度探頭技術(shù)規(guī)格
			U-221K-00-D0-1-TC1-ANP
		
		
			U系列移動/轉(zhuǎn)動表面熱電偶測溫探頭,U系列移動/轉(zhuǎn)動表面熱電偶測溫探頭是日本安立anritsu品牌熱電偶探頭,將感應(yīng)器與測試面的摩擦系數(shù)降至小極限的溫度傳感器,適用于移動或回轉(zhuǎn)表面的溫度測試。通過組合各個規(guī)格的組件,可以按照客戶的用途進行個性選配。
		
	
			詳情介紹:
		
		U系列移動/轉(zhuǎn)動表面熱電偶測溫探頭
U系列移動/轉(zhuǎn)動表面熱電偶測溫探頭是日本安立anritsu品牌熱電偶探頭,將感應(yīng)器與測試面的摩擦系數(shù)降至小極限的溫度傳感器,適用于移動或回轉(zhuǎn)表面的溫度測試。通過組合各個規(guī)格的組件,可以按照客戶的用途進行個性選配。
U系列移動/轉(zhuǎn)動表面熱電偶測溫探頭 典型規(guī)格
| 
									K 型 U-112K-00-D0-1-TC1-ANP E 型 U-112E-00-D0-1-TC1-ANP   
 
 | 
									K 型 U-211K-00-D0-1-TC1-ANP E 型 U-211E-00-D0-1-TC1-ANP   
 
 | ||||||||||||||||
| 
									K 型 U-121K-00-D0-1-TC1-ANP E 型 U-121E-00-D0-1-TC1-ANP   
 
 | 
									K 型 U-221K-00-D0-1-TC1-ANP E 型 U-221E-00-D0-1-TC1-ANP   
 
 | ||||||||||||||||
| 
									K 型 U-133K-00-D0-1-TC1-ANP E 型 U-133E-00-D0-1-TC1-ANP   
 
 | 
									K 型 U-211K-01-D0-0-TC1-W E 型 U-211E-01-D0-0-TC1-W   
 
 | 
*在100°C表面
				
			
U系列移動/轉(zhuǎn)動表面熱電偶測溫探頭 選型
				 
			
| 1 | 頭部大小 | 1 | 25×32mm (Guard:U-*1*) 37×36mm(Wheel:U-*2*, U-*3*) | 
| 2 | 29×60mm (Guard:U-*1*) 40×66mm(Wheel:U-*2*, U-*3*) | ||
| 2 | 頭部材質(zhì)以及感溫片鍍膜 (溫度) | 1 | 頭部材質(zhì):鐵氟龍 (250°C) | 
| 2 | 鋼質(zhì)滾輪 (200°C) | ||
| 3 | 鐵氟龍材質(zhì)滾輪 (250°C) | ||
| 1 to 3 : 感溫片貼聚酰亞胺 | |||
| 4 | 頭部材質(zhì):鐵氟龍 (200°C) | ||
| 5 | 鋼質(zhì)滾輪 (200°C) | ||
| 6 | 鐵氟龍材質(zhì)滾輪 (200°C) | ||
| 4 to 6 : 感溫片貼鐵氟龍 | |||
| 7 | 頭部材質(zhì):鐵氟龍 (250°C) | ||
| 8 | 鋼質(zhì)滾輪 (200°C) | ||
| 9 | 鐵氟龍材質(zhì)滾輪 (250°C) | ||
| 7 to 9 : 感溫片無貼膜 | |||
| 3 | 鋼管形狀 | 1 | 直管 | 
| 2 | 45度彎曲 | ||
| 3 | 90度彎曲 | ||
| 4 | 90度直角彎曲 | ||
| 5 | 45度彎曲* | ||
| 6 | 90度彎曲* | ||
| 7 | 90度直角彎曲* | ||
| 8 | 直接 | ||
| 9 | 直接* | ||
| *感溫片與鋼管呈直角 | |||
| 4 | 熱電偶型號 | K | Chromel-Alumel | 
| E | Chromel-Constantan | ||
| 5 | 鋼管長度 | 00 | 30mm*1 | 
| 01 | 100mm | ||
| 02 | 200mm | ||
| 03 | 300mm | ||
| 04 | 400mm | ||
| 05 | 500mm | ||
| 6 | 接觸側(cè)形狀 | D0 to D4: | |
| 7 | 手持柄 | 0 | 無手持柄 (用于裝在各種設(shè)備上)*2 | 
| 1 | 標準手持柄 (用于手持) | ||
| 8 | 導線型號 | TC | |
| 9 | 導線長度 | 1 | 1000mm | 
| 1.5 | 1500mm | ||
| 2 | 2000mm | ||
| 2.5 | 2500mm | ||
| … | …… | ||
| 10 | 插件型號 | ANP | |
| ASP | |||
| W | |||
				*1不可制作無握柄式。
			
			
				*2無握柄時的鋼管長度請選擇100mm以上。
			
			
				 
			
				
			
U-221K-00-D0-1-TC1-ANP
		
	
U-221K-00-D0-1-TC1-ANP溫度探頭衍生閱讀
U-221K-00-D0-1-TC1-ANP溫度探頭相關(guān)產(chǎn)品
 
    